
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 必修科目 | 応用数学A | 1 | 1 | ||||
| 応用数学B | 2 | 2 | |||||
| 確率・統計T | 1 | 1 | |||||
| 確率・統計U | 1 | 1 | |||||
| 応用物理T | 2 | 2 | |||||
| 応用物理U | 2 | 2 | |||||
| 機械工学基礎 | 1 | 1 | |||||
| コンピュータリテラシー | 1 | 1 | |||||
| 情報処理T | 2 | 2 | |||||
| 情報処理U | 2 | 2 | |||||
| 材料力学T | 2 | 2 | |||||
| 材料力学U | 2 | 2 | |||||
| 材料強度学 | 1 | 1 | |||||
| 機械要素 | 1 | 1 | |||||
| 工業力学 | 1 | 1 | |||||
| 機構学 | 1 | 1 | |||||
| 機械力学 | 2 | 2 | |||||
| 熱力学T | 2 | 2 | |||||
| 熱力学U | 2 | 2 | |||||
| 伝熱工学 | 1 | 1 | |||||
| 流れ学T | 2 | 2 | |||||
| 流れ学U | 2 | 2 | |||||
| 流体力学 | 1 | 1 | |||||
| 材料学T | 1 | 1 | |||||
| 材料学U | 2 | 2 | |||||
| 機械工作法T | 1 | 1 | |||||
| 機械工作法U | 2 | 2 | |||||
| 電気工学 | 2 | 2 | |||||
| 電子情報 | 1 | 1 | |||||
| メカトロニクス | 1 | 1 | |||||
| 制御工学 | 2 | 2 | |||||
| 産業法規 | 1 | 1 | |||||
| 工業英語 | 2 | 2 | |||||
| 機械工学総合演習 | 1 | 1 | |||||
| 機械実習T | 3 | 3 | |||||
| 機械実習U | 3 | 3 | |||||
| 機械創造演習 | 2 | 2 | |||||
| 機械基礎製図T | 2 | 2 | |||||
| 機械基礎製図U | 2 | 2 | |||||
| 機械設計製図T | 2 | 2 | |||||
| 機械設計製図U | 2 | 2 | |||||
| 機械工学実験T | 3 | 3 | |||||
| 機械工学実験U | 2 | 2 | |||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | |||||
| 修得単位計 | 82 | 8 | 8 | 18 | 25 | 23 | |
| 選択科目 | 数学基礎演習*1 | 1 | 1 | ||||
| 数学応用演習*1 | 1 | 1 | |||||
| 法と社会秩序 | 1 | 1 | |||||
| 第2外国語T | 2 | 2 | |||||
| 第2外国語U*2 | 2 | 2 | |||||
| 特別英語演習 | 1 | 1 | |||||
| 管理工学 | 2 | 2 | |||||
| 工業材料 | 2 | 2 | |||||
| 生産技術概論 | 2 | 2 | |||||
| ロボット工学 | 2 | 2 | |||||
| シミュレーション工学 | 2 | 2 | |||||
| 環境マネージメント概論 | 2 | 2 | |||||
| 原子力工学 | 2 | 2 | |||||
| 開講単位数 | 22 | 5 | 17 | ||||
| 最低修得単位数 | 8 | 1 | 7 | ||||
| 一般必修科目単位合計 | 77 | 26 | 26 | 16 | 7 | 2 | |
| 専門必修科目単位合計 | 82 | 8 | 8 | 18 | 25 | 23 | |
| 修得単位合計 | 167 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | |
*1 数学基礎演習及び数学応用演習は、いずれか一方のみ受講可能
*2 第2外国語Uは、第2外国語Tを修得した場合にのみ受講可能
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 必修科目 | 応用数学A | 1 | 1 | ||||
| 応用数学B | 2 | 2 | |||||
| 確率・統計T | 1 | 1 | |||||
| 確率・統計U | 1 | 1 | |||||
| 応用物理T | 2 | 2 | |||||
| 応用物理U | 2 | 2 | |||||
| 機械工学基礎 | 1 | 1 | |||||
| コンピュータリテラシー | 1 | 1 | |||||
| 情報処理T | 2 | 2 | |||||
| 情報処理U | 2 | 2 | |||||
| 材料力学T | 2 | 2 | |||||
| 材料力学U | 2 | 2 | |||||
| 材料力学V | 1 | 1 | |||||
| 機械要素 | 1 | 1 | |||||
| 工業力学 | 1 | 1 | |||||
| 機構学 | 1 | 1 | |||||
| 機械力学 | 2 | 2 | |||||
| 熱力学T | 2 | 2 | |||||
| 熱力学U | 2 | 2 | |||||
| 伝熱工学 | 1 | 1 | |||||
| 流れ学T | 2 | 2 | |||||
| 流れ学U | 2 | 2 | |||||
| 流れ学V | 1 | 1 | |||||
| 材料学T | 1 | 1 | |||||
| 材料学U | 2 | 2 | |||||
| 機械工作法T | 1 | 1 | |||||
| 機械工作法U | 2 | 2 | |||||
| 電気工学 | 2 | 2 | |||||
| 電子情報 | 1 | 1 | |||||
| メカトロニクス | 1 | 1 | |||||
| 制御工学 | 2 | 2 | |||||
| 機械実習T | 3 | 3 | |||||
| 機械実習U | 3 | 3 | |||||
| 機械実習V | 2 | 2 | |||||
| 機械基礎製図T | 2 | 2 | |||||
| 機械基礎製図U | 2 | 2 | |||||
| 機械設計製図T | 2 | 2 | |||||
| 機械設計製図U | 3 | 3 | |||||
| 機械工学実験T | 3 | 3 | |||||
| 機械工学実験U | 3 | 3 | |||||
| 工業英語 | 2 | 2 | |||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | |||||
| 修得単位計 | 82 | 8 | 9 | 18 | 24 | 23 | |
| 選択科目 | 応用数学演習 | 1 | 1 | ||||
| 管理工学 | 1 | 1 | |||||
| 熱機関 | 1 | 1 | |||||
| 圧縮性流体 | 1 | 1 | |||||
| 応用材料力学 | 1 | 1 | |||||
| 工業材料 | 1 | 1 | |||||
| 工作機械 | 1 | 1 | |||||
| ロボット工学 | 1 | 1 | |||||
| 産業法規 | 1 | 1 | |||||
| 開講単位計 | 9 | 1 | 8 | ||||
| 最低修得単位数 | 6 | 6 | |||||
| 専門科目開講単位計 | 91 | 8 | 9 | 18 | 25 | 31 | |
| 一般科目修得単位計 | 77 | 26 | 26 | 16 | 7 | 2 | |
| 一般科選択科目単位計 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 開講単位合計 | 174 | 34 | 35 | 34 | 35 | 36 | |
| 修得単位合計 | 167 | 34 | 35 | 34 | 65 | ||
備考:選択科目(開講15単位)は4,5年次で8単位(うち専門6単位)以上修得しなければならない。
